![]() |
Courses / Pistes Pilotes qualifiés |
Informations
36 positions de départ disponibles. 16 pistes différentes. 4 courses spéciales. 24 courses pour tenter de se qualifier. Quelques positions de départ vont être des choix provisionels. |
| Courses permettant de se qualifier pour la course du 19 Septembre 2009 | ||
| #1. 2009-04-19 Lee USA Speedway Lee, NH, 150 tours. | #2. 2009-05-03 Thunder Road Barre, VT, 150 tours. | #3. 2009-05-09 Airborne Speedway Plattsburgh, NY, 100 tours. |
| #4. 2009-05-17 Autodrome St-Eustache St-Eustache, QC, 100 tours. | #5. 2009-05-17 Oxford Plains Speedway Oxford, ME, 150 tours. | #6. 2009-05-24 Thunder Road Barre, VT, 100 tours. |
| #7. 2009-05-30 Autodrome Montmagny Montmagny, QC, 100 tours. | #8. 2009-06-06 Autodrome Chaudiere Vallée Jonction, QC, 150 tours. | #9. 2009-06-20 Waterford Speedbowl Waterford, CT, 100 tours. |
| #10. 2009-06-13 Capital City Speedway Ottawa, ON, 100 tours. | #11. 2009-06-20 Riverside Speedway Sainte Croix St-Croix, QC, 100 tours. | #12. 2009-06-25 Thunder Road Barre, VT, 150 tours. |
| #13. 2009-06-27 White Mountain Motorsports Park North Woodstock, NH, 150 tours. | #14. 2009-08-01 Autodrome Montmagny Montmagny, QC, 250 tours. | #15. 2009-07-12 Kawartha Speedway Fraserville, ON, 200 tours. |
| #16. 2009-07-19 Oxford Plains Speedway Oxford, ME, 250 tours. | #17. 2009-07-25 Beech Ridge Motor Speedway Scarborough, ME, 150 tours. | #18. 2009-07-31 Twin State Speedway Claremont, NH, 100 tours. |
| #19. 2009-08-08 Autodrome Chaudiere Vallée Jonction, QC, 150 tours. | #20. 2009-08-16 Wiscasset Raceway Wiscasset, ME, 150 tours. | #21. 2009-08-22 Riverside Speedway Sainte Croix St-Croix, QC, 150 tours. |
| #22. 2009-08-29 Autodrome Chaudiere Vallée Jonction, QC, 200 tours. | #23. 2009-09-06 Thunder Road Barre, VT, 200 tours. | #24. 2009-09-13 Airborne Speedway Plattsburgh, NY, 300 tours. |
| Pistes | ||
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
|
![]() White Mountain Motorsports Park |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
![]() |
![]() |
![]() |
| The ACT Invitational | ||